昨今の新型コロナウイルスによる影響が長く続いていることに加え、
原油価格の高騰による仕入れ原価と運搬コストの大幅な上昇によって、
現行の価格を維持することが大変難しい状況となりました。
誠に不本意であり、お客様には大変ご迷惑をお掛けすることとは存じますが、
価格改定の事情をご賢察のうえ、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。
また、商品によってはご注文が集中し欠品する恐れがございます。
欠品した商品の再入荷が2023年1月以降になる商品につきましては、
新価格を適用させていただきますので、ご注意下さい。
LP品番 | 品名 | 色 | 現行価格 | 改定価格 |
80.05 | ロディMAX | OR | 14,740 | 15,400 |
80.11 | オーバーボール | B/G/R/Y | 1,540 | 1,650 |
80.10RBY | オーバーボール3色セット(R・B・Y) | 4,620 | 4,950 | |
80.12 | ソフィ(ビーチボール) | B/R/Y | 3,520 | 3,960 |
80.90 | Volley ball | Y | 2,200 | 2,420 |
80.93 | リングボール(4色セット) | B/G/R/Y | 5,280 | 5,720 |
80.94 | ギムニク30 | M | 3,300 | 3,520 |
80.94B | ギムニク30青(特注カラー) | B | 3,300 | 3,520 |
80.94R | ギムニク30赤(特注カラー) | R | 3,300 | 3,520 |
80.99 | トレーニングボウル(2ケ) | Y | 7,480 | 8,140 |
82.05 | Myo Fascialボール13 | B | 1,760 | 1,980 |
82.06 | Myo Fascialボール15 | PE | 1,980 | 2,200 |
82.07 | Myo Fascialボール18 | BK | 2,420 | 2,640 |
82.10 | Softplayハンドボール | Y | 2,420 | 2,640 |
82.11 | Softplayバレーボール | PE | 2,640 | 2,860 |
82.12 | Softplayフットボール | B | 2,640 | 2,860 |
82.13 | Softplayバスケットボール | OR | 2,860 | 3,080 |
88.00 | フィジオロール30 | B | 7,480 | 7,920 |
88.01 | フィジオロール40 | R | 10,120 | 11,000 |
88.02 | フィジオロール55 | Y | 14,740 | 16,500 |
88.03 | フィジオロール70 | B | 22,000 | 24,200 |
88.04 | フィジオロール85 | R | 33,000 | 37,400 |
88.05 | アクションロール55 | T | 16,500 | 17,600 |
88.06 | 触覚ロール | OR | 16,500 | 17,600 |
88.08 | ビタロール | B | 4,180 | 4,400 |
88.12 | フィジオロールPLUS55 | LG | 14,740 | 16,500 |
88.13 | フィジオロールPLUS70 | B | 22,000 | 24,200 |
89.35 | シッティング・ジム35 | T | 3,520 | 3,740 |
89.45 | シッティング・ジム45 | Y | 5,500 | 5,720 |
89.55 | シッティング・ジム55 | R | 6,820 | 7,040 |
89.65 | シッティング・ジム65 | B | 8,140 | 8,580 |
89.75 | パールシッティング55 | PE | 6,820 | 7,040 |
89.76 | パールシッティング65 | PE | 8,140 | 8,580 |
89.77 | パールシッティング75 | PE | 9,460 | 10,120 |
90.55 | ボディボール55 | R | 6,380 | 6,600 |
90.65 | ボディボール65 | B | 7,700 | 8,140 |
90.75 | ボディボール75 | Y | 9,020 | 9,680 |
90.85 | ボディボール85 | R | 13,200 | 14,080 |
90.95 | ボディボール95 | B | 19,800 | 22,000 |
91.85 | フィジオギムニクPLUS85 | LG | 13,200 | 14,080 |
91.95 | フィジオギムニクPLUS95 | LG | 19,800 | 22,000 |
91.98 | フィジオギムニクPLUS120 | LG | 28,600 | 33,000 |
93.11 | SOFTGYMNIC | R | 1,540 | 1,650 |
93.12 | SOFTGYMNIC | Y | 1,540 | 1,650 |
93.13 | SOFTGYMNIC | B | 1,540 | 1,650 |
95.09 | SOFTGYMNIC(日本特別カラー) | G | 1,540 | 1,650 |
93.11J | NEW SOFTGYMNIC(日本特別ロゴ入り) | R | 1,540 | 1,650 |
93.12J | NEW SOFTGYMNIC(日本特別ロゴ入り) | Y | 1,540 | 1,650 |
93.13J | NEW SOFTGYMNIC(日本特別ロゴ入り) | B | 1,540 | 1,650 |
95.09N | NEW SOFTGYMNIC(日本特別ロゴ入り) | G | 1,540 | 1,650 |
95.09N | NEW SOFTGYMNIC(日本特別ロゴ入り) | BK | 1,540 | 1,650 |
95.09S10 | SOFTGYMNIC10個セット単色 | B/G/R/Y | 13,200 | 15,400 |
95.09NS10 | NEW SOFTGYMNIC10個セット単色 | B/G/R/Y/BK | 13,200 | 15,400 |
94.55 | ギムニクメモリーボール55 | GR | 7,700 | 8,360 |
94.65 | ギムニクメモリーボール65 | GR | 9,020 | 10,120 |
95.05 | FitBall55 | PE | 6,380 | 6,600 |
95.06 | FitBall65 | PE | 7,700 | 8,140 |
95.07 | FitBall75 | PE | 9,020 | 9,680 |
95.08 | Over Ki Ball | B | 1,540 | 1,650 |
95.11 | Discoドーム | OR | 22,000 | 24,200 |
95.12 | Fit Roller (日本特別カラー) | B | 7,920 | 8,800 |
95.13 | CORE BALANCE | G | 22,000 | 24,200 |
95.14 | Discoスポーツ | OR | 13,200 | 14,080 |
95.15 | メガボール150 | OR | 48,400 | 55,000 |
95.18 | メガボール180 | R | 63,800 | 74,800 |
95.20 | トレーニングロール | LG | 6,380 | 7,040 |
95.25 | ギムニクPLUS65 | OR | 7,700 | 8,140 |
95.26 | ギムニクPLUS65 | PU | 7,700 | 8,140 |
95.28 | ギムニクPLUS55 | R | 6,380 | 6,600 |
95.29 | ギムニクPLUS65 | B | 7,700 | 8,140 |
95.30 | ギムニクPLUS75 | Y | 9,020 | 9,680 |
95.35 | ギムニクアルテ55 | 6,380 | 6,600 | |
95.36 | ギムニクアルテ65 | 7,700 | 8,140 | |
95.37 | ギムニクアルテ75 | 9,020 | 9,680 | |
95.39 | ギムニクPLUS55 | LG | 6,380 | 6,600 |
95.40 | ギムニクPLUS65 | LG | 7,700 | 8,140 |
95.41 | ギムニクPLUS75 | LG | 9,020 | 9,680 |
95.42 | ギムニクPLUS65 | Y | 7,700 | 8,140 |
95.43 | ギムニクPLUS65 | BK | 7,700 | 8,140 |
95.45 | ギムニク45 | Y | 5,280 | 5,500 |
95.55 | ギムニク55 | R | 6,380 | 6,600 |
95.65 | ギムニク65 | B | 7,700 | 8,140 |
95.65R | ギムニク65赤(日本特別カラー) | R | 7,700 | 8,140 |
95.75 | ギムニク75 | Y | 9,020 | 9,680 |
95.85 | フィジオギムニク85 | R | 13,200 | 14,080 |
95.95 | フィジオギムニク95 | B | 19,800 | 22,000 |
95.98 | フィジオギムニク120 | R | 28,600 | 33,000 |
96.02 | アクションボール | T | 7,480 | 7,920 |
96.55 | オプティボール55 | T | 6,380 | 6,600 |
96.65 | オプティボール65 | T | 7,700 | 8,140 |
96.75 | オプティボール75 | T | 9,020 | 9,680 |
96.95 | オプティボール95 | T | 19,800 | 22,000 |
96.98 | ジングルボール | T | 7,480 | 8,140 |
97.50 | 触覚ボール・10(2ケ) | 3,080 | 3,300 | |
97.51 | 触覚ボール・20 | 3,080 | 3,300 | |
97.52 | 触覚ボール・28 | 3,850 | 4,180 | |
97.53 | AkuBall | 3,080 | 3,300 | |
97.54 | ActivRoll | 2,200 | 2,420 | |
97.60 | ギムニク触覚ボール・100cm | 28,600 | 33,000 | |
97.61 | ギムニク触覚ボール・65cm | 9,680 | 11,000 | |
97.63 | リフレックスソフト(2ケ)・8cm | 1,760 | 1,980 | |
97.64 | フリーボール・ハンド(2ケセット) | 1,760 | 1,980 | |
97.66 | トリガーロール | 5,280 | 5,720 | |
97.75 | リフレックスロール・8cm | 2,200 | 2,420 | |
GN0071S5 | NEW SOFTGYMNIC5個セット・冊子付青・赤・黄・緑・黒 | 7,260 | 8,360 | |
GN0071S10 | NEW SOFTGYMNIC10個セット・冊子付単色 | 13,860 | 16,060 |
※表示価格は税込価格です。